<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Geoserver en entorno de producción (V): Configurando PostgreSQL 8.4 y PostGIS 1.5</title>
	<atom:link href="http://www.nipalante.es/2010/03/25/geoserver-en-entorno-de-produccion-v-configurando-postgresql-8-4-y-postgis-1-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nipalante.es/2010/03/25/geoserver-en-entorno-de-produccion-v-configurando-postgresql-8-4-y-postgis-1-5/</link>
	<description>Describir esto, me sobrepasa...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 08:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Joel</title>
		<link>http://www.nipalante.es/2010/03/25/geoserver-en-entorno-de-produccion-v-configurando-postgresql-8-4-y-postgis-1-5/comment-page-1/#comment-899</link>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 04:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nipalante.es/?p=840#comment-899</guid>
		<description>Les comento que estoy intruseando en MapFish, espero tener prontos resultados y cualquier avance concreto lo comento por acá. Saludos!!
JOel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les comento que estoy intruseando en MapFish, espero tener prontos resultados y cualquier avance concreto lo comento por acá. Saludos!!<br />
JOel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joel</title>
		<link>http://www.nipalante.es/2010/03/25/geoserver-en-entorno-de-produccion-v-configurando-postgresql-8-4-y-postgis-1-5/comment-page-1/#comment-898</link>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nipalante.es/?p=840#comment-898</guid>
		<description>Me han servido una enormidad tus tutoriales y te comento que tengo mi base de datos geográfica (PostgresSQL/PostGIS)ok! Espero puedas guiarnos para ver de que forma publicar a traves de un cliente liviano...mientras seguiré leyendo sobre GeoServer...MIL GRACIAS!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me han servido una enormidad tus tutoriales y te comento que tengo mi base de datos geográfica (PostgresSQL/PostGIS)ok! Espero puedas guiarnos para ver de que forma publicar a traves de un cliente liviano&#8230;mientras seguiré leyendo sobre GeoServer&#8230;MIL GRACIAS!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan jaimes</title>
		<link>http://www.nipalante.es/2010/03/25/geoserver-en-entorno-de-produccion-v-configurando-postgresql-8-4-y-postgis-1-5/comment-page-1/#comment-867</link>
		<dc:creator>juan jaimes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 05:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nipalante.es/?p=840#comment-867</guid>
		<description>te comento que la mayoria bien, ahora estoy con postgresql 8.4, pero creo que no hay nada para ubuntu 8.10, asi es que bajare el ubuntu 9.10 e inicare, ahoro solo espero que te decidar ha montar un ejemplo (y si es shape file mejor) NUEVAMENTE MUCHAS GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te comento que la mayoria bien, ahora estoy con postgresql 8.4, pero creo que no hay nada para ubuntu 8.10, asi es que bajare el ubuntu 9.10 e inicare, ahoro solo espero que te decidar ha montar un ejemplo (y si es shape file mejor) NUEVAMENTE MUCHAS GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan jaimes</title>
		<link>http://www.nipalante.es/2010/03/25/geoserver-en-entorno-de-produccion-v-configurando-postgresql-8-4-y-postgis-1-5/comment-page-1/#comment-866</link>
		<dc:creator>juan jaimes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nipalante.es/?p=840#comment-866</guid>
		<description>hola, muchas gracias por responder, te comento que me quede sin internet por la señora de limpieza y hasta ahorita revice los cables y listo, pero como me desvele ayer, ya quiero dormirme, solo te comento que creo que me quedo como lo pusiste tu TE FELICITO NUEVAMENTE, y te comento lo realice en 8.10 ya que con los 9.x me dio problemas la instalacion por mis cpu&#039;s y ahora bien tendras documentacion o realizaras algun tuto sobre el montar una mapa ya en produccion y poder mover sus datos de postgis, espero darme a entender ya que menejo arcims (junto con un amigo) pero no puedo cambiar los datos y verlos reflejados en el mapa tendria que meter el arcsde pero no se nada, por lo que quiciera que contunuaras con tu tutos si se puede o mandarme informacion para realizar esto, y por ultimo esto lo puedo realizar en xp ya que somos mas duchos en xp que ubuntu aunque yo me defiendo algo en ubuntu, SUPER MIL GRACIAS POR LA AYUDA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, muchas gracias por responder, te comento que me quede sin internet por la señora de limpieza y hasta ahorita revice los cables y listo, pero como me desvele ayer, ya quiero dormirme, solo te comento que creo que me quedo como lo pusiste tu TE FELICITO NUEVAMENTE, y te comento lo realice en 8.10 ya que con los 9.x me dio problemas la instalacion por mis cpu&#8217;s y ahora bien tendras documentacion o realizaras algun tuto sobre el montar una mapa ya en produccion y poder mover sus datos de postgis, espero darme a entender ya que menejo arcims (junto con un amigo) pero no puedo cambiar los datos y verlos reflejados en el mapa tendria que meter el arcsde pero no se nada, por lo que quiciera que contunuaras con tu tutos si se puede o mandarme informacion para realizar esto, y por ultimo esto lo puedo realizar en xp ya que somos mas duchos en xp que ubuntu aunque yo me defiendo algo en ubuntu, SUPER MIL GRACIAS POR LA AYUDA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.nipalante.es/2010/03/25/geoserver-en-entorno-de-produccion-v-configurando-postgresql-8-4-y-postgis-1-5/comment-page-1/#comment-778</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nipalante.es/?p=840#comment-778</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Soy muy pesado, pero vuelvo sobre mis pasos para tratar de dejar la instalación perfecta, ya que me he dado cuenta “googleando” un poco, que me pierdo una gran funcionalidad si no instalo PostGIS 1.5 (en anteriores manua......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Soy muy pesado, pero vuelvo sobre mis pasos para tratar de dejar la instalación perfecta, ya que me he dado cuenta “googleando” un poco, que me pierdo una gran funcionalidad si no instalo PostGIS 1.5 (en anteriores manua&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

